Certificación

Folios Aprobados Examen de Certificación de Enero-2023

Folios Aprobados Examen de Certificación de Enero-2023

Atentos a nuestras redes sociales y página web, ya que próximamente anunciaremos la fecha de entrega de certificados.

Notifica los folios de los sustentantes que aprobaron el Examen de Certificación. Efectuado el día sábado 07 de enero de 2023

001 003 004 005 006 007 008
010 011 013 014 015 016 017
018 019 020 022 023 024 026
027 028 029 030 031 032 033
034 035 036 037 038 039 040
042 044 045 047 048 049 050
051 052 053 054 055 056 057
059 060 061 062 063 064 065
066 069 070 071 072 073 074
075 077 078 079 080 081 082
084 085 087 088 089 090 091
092 093 095 096 097 099 101
102 103 104 105 107 108 109
110 111 112 113 114 115 116
118 119 120 121 122 123 124
126 127 128 129 130 131 133
134 135 137 138 139 140 142
143 144 145 146 148 149 150
151 152 153 154 155 156 157
158 159 160 161 162 163 164
165 166 168 169 170 173 174
175 178 179 180 181 182 183
184 185 186 187 188 189 192
194 195 196 197 198 199 200
201 202 203 205 206 207 208
209 210 211 212 213 214 215
216 217 218 219 220 221 223
224 225 226 227 228 229 230
232 234 235 236 237 238 239
240 241 242 243 245 246 247
249 250 251 253 254 255 256
257 258 259 260 261 262 263
264 265 266 267 268 269 270
271 272 273 274 275 276 277
279 281 282 283 284 285 286
288 289 290 291 292 293 295
296 297 298 300 302 303 304
305 307 308 309 311 312 313
314 315 316 317 318 319 320
321 322 323 324 327 328 329
330 331 332 333 334 335 336
337 338 340 341 342 343 344
345 346 347 348 349 350 351
352 353 354 355 356 357 358
359 360 362 363 364 365 366
367 368 369 371 372 373 374
375 376 377 378 379 380 381
383 384 385 386 387 388 389
390 391 392 393 394 395 396
397 398 399 400 401 402 403
404 405 406 408 409 411 412
413 414 415 416 417 419 420
421 424 425 426 428 430 431
432 433 434 435 436 437 438
439 443 444 445 446 447 448
449 450 451 452 453 454 455
456 457 459 460 461 462 463
464 465 466 468 469 471 473
475 476 477 478 479 480 482
483 484 485 486 487 489 490
492 493 494 496 497 499 500
501 503 504 505 506 507 508
509 510 513 514 516 517 518
519 520 522 523 524 525 526
527 528 530 531 532 533 534
535 536 537 538 539 540 541
543 544 545 546 547 548 549
552 553 554 555 556 557 558
559 561 562 563 564 565 566
567 568 569 570 572 574 575
577 578 579 581 584 585 586
587 588 589 590 591 592 593
594 595 596 597 598 599 601
602 603 604 605 606 607 608
610 611 612 613 614 616 618
619 620 622 623 625 627  

Información de Certificación

InfografíaInfografía

Poster InformativoPoster